ユーザーのレビューはまだございません。あなたが最初の投稿者になっていただけませんか?レビュー投稿をお待ちしております。
レビュー投稿
こちらのページのmixhost VPSでレビューできるプランは「1GBプラン・2GBプラン・4GBプラン・8GBプラン・16GB プラン・32GBプラン・64GBプラン」となります。
製品情報
種類 | VPS(仮想専用サーバー) | ||
---|---|---|---|
提供プラン | 1GBプラン・2GBプラン・4GBプラン・8GBプラン・16GB プラン・32GBプラン・64GBプラン | ||
お試し | 10日間返金保証 | ||
初期費用 | 無料 | ||
月額費用 | 月額825円~月額48565円 | ||
ディスク容量 | 1280GB 、 160GB 、 320GB 、 50GB 、 640GB 、 80GB(SSD) | ||
ネットワーク | インターネット:1Gbps共有回線 | ||
IPアドレス | IPv4アドレス1個 | ||
サーバーOS | CentOS 7.7 (64bit)、CentOS 6.10 (64bit)、Ubuntu 19.04 (64bit)、Ubuntu 18.10 (64bit)、Ubuntu 18.04 (64bit)、Ubuntu 16.04 (64bit)、Ubuntu 14.04 (64bit)、Debian 10 (64bit)、Debian 9.4 (64bit)、Debian 8.7 (64bit) | ||
CPU | 2コア CPU・3コア CPU・4コア CPU・6コア CPU・8コア CPU・12コア CPU・24コア CPU | ||
メモリ | 1GB メモリ・2GB メモリ・4GB メモリ・8GB メモリ・16GB メモリ・32GB メモリ・64GB メモリ | ||
転送量 | 転送量課金無し。
| ||
ユーザーサポート | メールサポート | ||
データセンター | 東京都 | ||
RAIDの構成 | RAID10(ミラーリング+ストライピング) | ||
その他特徴 | root権限付与 |
コントロールパネル
以下をクリックすることでmixhost VPSのコントロールパネル・管理画面を確認することが出来ます。
コントロールパネルを見るVPSのコントロールパネルも共用サーバー同様にシンプルな作りとなっています。
運営会社
企業名 | アズポケット株式会社 | ||
---|---|---|---|
企業URL | https://www.azpocket.co.jp/company/ | ||
所在地 | 〒542-0081 | ||
設立日 | 2016年4月11日 | ||
資本金 | 2,000,000円 | ||
事業内容 |
| ||
電話番号 | ※電話でのお問い合わせは受け付けておりません。 | ||
許可関連 | 届出電気通信事業者 E-28-03926 | ||
関連製品 |